Die SUPREMO-Schlachtschiffe werden nach mehrjähriger Entwicklung bei der Schlacht gegen die Alien-Allianz im Februar 1303 NGZ eingesetzt. Es gibt fünf verschiedene Klassen. Eine große Anzahl wurde in geheimen Werften in der Galaxis Seshonaar von den Hilfsvölkern MODRORS gebaut. Viele entstanden aber auch auf Werften des Terra- und Arkonblocks. Tausende alte Kugelraumer wurden auf den SUPREMO-Standard umgerüstet.
Das Aussehen der SUPREMO-Schlachtschiffe ist den folgenden Grafiken zu entnehmen:
Übersicht Schlachtschiffe SUPREMO-Klassen sowie Normalklassen
A | B | C | D | E | Fregatte | Kreuzer | |
Durchmesser in Meter | 2500 | 1500 | 1000 | 800 | 500 | 250 | 100 |
Länge über alles | 3000 | 1750 | 1125 | 910 | 575 | 250 | 100 |
Breite über alles | 2700 | 1600 | 1050 | 830 | 525 | 2500 | 100 |
Besatzung | 1250 | 900 | 750 | 500 | 300 | 200 | 125 |
Infanterie | 25.000 | 15.000 | 10.000 | 5000 | 2500 | 1500 | 500 |
Jäger | 6000 | 2000 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 50 |
Besatzung Jäger | 12000 | 4000 | 2000 | 1000 | 400 | 200 | 100 |
50 Meter Kreuzer | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Besatzung Kreuzer | 2500 | 1250 | 750 | 375 | 250 | 0 | 0 |
Space-Jets | 250 | 100 | 50 | 25 | 10 | 5 | 2 |
Besatzung Space-Jets | 7500 | 3000 | 1500 | 750 | 300 | 150 | 60 |
SHIFT-Panzer | 1000 | 500 | 250 | 100 | 50 | 25 | 10 |
Besatzung SHIFT | 4000 | 2000 | 1000 | 400 | 200 | 100 | 40 |
Gesamtbesatzung | 52250 | 26150 | 16000 | 8025 | 3950 | 2150 | 825 |
Triebwerk | Tachyonen Metagrav |
Tachyonen Metagrav |
Tachyonen Metagrav |
Tachyonen Metagrav |
Tachyonen Metagrav |
Metagrav Grigeroff |
Metagrav Grigeroff |
Transformgeschütze | 250 | 125 | 75 | 50 | 25 | 10 | 5 |
MHV-Geschütze | 500 | 250 | 125 | 75 | 50 | 25 | 15 |
Semi Transit Feld | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Hypertron-Impulser | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Transonator | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | nein |
Schutzschirme | Paratron Hypertron HÜ |
Paratron Hypertron HÜ |
Paratron Hypertron HÜ |
Paratron Hypertron HÜ |
Paratron Hypertron HÜ |
Paratron HÜ |
Paratron HÜ |
Beschleunigung | 713 km/s | 832 km/s | 955 km/s | 1090 km/s | 1145 km/s | 1190 km/s | 1290 km/s |
Maxim-Orter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hypertrop-Zapfer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
NUGAS – Schwarz-schildkraftwerke | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hyperraumspürer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stahllegierung | Ynkonit | Ynkonit | Ynkonit | Ynkonit | Ynkonit | Terkonit | Terkonit |
Anzahl | 23 | 12000 | 14000 | 42500 | 45000 | 80000 | 75000 |
Sonderraumschiffklasse DOLAN
Durchmesser: 100 Meter
Besatzung: 5 Pelewons / Mooghs
Bewaffnung: Intervallstrahler, MHV-Geschütze, Transformgeschütze, Transonator,
Hypertron-Impulser, STF
Schutzschirm: Paratron / HÜ-Schirm / Hypertronschirm Typ Dorgon
Beschleunigung: 1890 km/sec
Triebwerk: Metagravtriebwerk
Überlichtfaktor: 180
Sonstiges: NUGAS, Maxim-Orter, Hypertrop-Zapfer
Raumjäger / Raumbomberklassen
Abfangjäger »Raumwespe«
Länge: 7,89 Meter
Breite: 6,12 Meter
Besatzung: 1
Bewaffnung: 2 MHV Geschütze, 3 Projektil-Maschinengewehre
Defensivbewaffnung: 2 fach gestaffelter HÜ-Schirm
Beschleunigung: 1973 km/sec
Reichweite: 15 Lichtjahre
Jagdbomber »Zecke«
Länge: 9,50 Meter
Breite: 7,90 Meter
Besatzung: 2
Bewaffnung: 1 MHV Geschütz, 2 Impulsgeschütze, 5 schwere Plasmabomben, 5 leichte Thermobomben
Defensivbewaffnung: 2 fach gestaffelter HÜ-Schirm
Beschleunigung: 1600 km/sec
Reichweite: 25 Lichtjahre
Schwerer Bomber »Feuerhornisse«
Länge: 22 Meter
Breite: 20 Meter
Besatzung: 6
Bewaffnung: 1 MHV-Geschütz, 2 Impulsstrahler, 2 Projektil-MGs, 2 leichte Thermogeschütze, 20 schwere Plasmabomben, 20 leichte Thermobomben, 1 Arkonbombe, 1 Sternenfusionsbombe
Neben diesen Sonderklassen verfügt das Quaterium über die herkömmlichen Raumfahrzeuge in Form von Space-Jets, Minor Globes etc. und den terranischen und arkonidischen Modellen von Shiftpanzern.